Calculadora de coste real
Introduce los datos del vehículo y la ruta. La estimación usa las tablas de impuesto de matriculación de cada país (CO₂, combustible, potencia).
Desglose
| Precio del anuncio | 18.000 € |
| Transporte | 990 € |
| Placas de exportación | 95 € |
| Seguro temporal de traslado | 95 € |
| ITV / inspección | 45 € |
| Homologación / COC | 220 € |
| Impuesto de matriculación | 855 € (CO₂: 145 g/km) |
| Tasas administrativas | 110 € |
| Gestoría | 180 € |
| Seguro definitivo primer año | 450 € |
| Total estimado | 21.040 € |
Estimaciones orientativas. El impuesto de matriculación se calcula según las tablas oficiales del país destino usando CO₂, combustible, año y potencia. Las cifras reales pueden variar.